Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Provinsi Bali 2019

kabar gembira nih buat semeton jobseeker / pencari kerja, saat ini sudah rilis untuk  upah minimum kabupaten / kota (UMK) provinsi Bali tahun 2019

bisa semeton lihat dibawah ini ya serta perbandingan dengan UMK di tahun 2018 sebelumnya

Informasi mengenai Upah Minimum Kabupaten / Kota provinsi Bali Tahun 2019

 

  1. Kabupaten Badung:  Tahun 2018: Rp 2.499.580 РTahun 2019: Rp 2.700.297
  2. Kota Denpasar: Tahun 2018: Rp 2.363.000 – Tahun 2019: Rp 2.553.000
  3. Kabupaten Gianyar: Tahun 2018: Rp 2.240.766 – Tahun 2019: Rp 2.421.000
  4. Kabupaten Karangasem :  Tahun 2018: Rp 2.180.000 РTahun 2019: Rp 2.355.054
  5. Kabupaten Jembrana:  Tahun 2018: Rp 2.181.393 РTahun 2019: Rp 2.356.599
  6. Kabupaten Tabanan:  Tahun 2018: Rp 2.239.500 РTahun 2019: Rp 2.419.331
  7. Kabupaten Klungkung:  Tahun 2018: Rp 2.164.991 РTahun 2019: Rp 2.338.840
  8. Kabupaten Buleleng:  Tahun 2018: Rp 2.165.000 РTahun 2019: Rp 2.338.850
  9. Kabupaten Bangli:  Tahun 2018: Rp 2.128.253 РTahun 2019: Rp 2.299.152

 

upah-minimum-kabupaten-kota-umk-provinsi-bali-2019

 

itu tadi UMK dari masing-masing kabupaten / kota di Bali untuk tahun 2019, jadi semeton rencana mau kerja dimana nih?


Berita

Tinggalkan Balasan